zurück / home

 

 

 

Ergebnisse SM 2014

Advanced

 

Rang Pilot Flugzeug Immatrik. Bek. Kür U1 U2 U3 Total %
1 Echter,M. MDM-Fox HB-3241 1136,90 1619,18 1263,70 1112,78 1296,28 6428,83 72,89
2 Götz, M. MDM-Fox HB-3241 1294,80 1523,40 1317,00 1013,60 1233,10 6381,90 72,36
3 Nowak,D. MDM-Fox HB-3241 1133,60 1509,70 1047,00 960,60 978,50 5629,40 63,83
4 Steuerwald, S. MDM-Fox HB-3241 1039,10 1189,80 1045,10 1161,70 1163,90 5599,60 63,49
5 Schüle, M. MDM-Fox D-4560 955.00 1354.40 1145.97 1052.30 1059.40 5567.08 63.12
6 Graupner, J. MDM-Fox D-4560 816.55 1306.10 1180.10 997.90 1067.63 5368.28 60.86
7 Meier, Chr. MDM-Fox HB-3241 1088.30 1398.20 855.10 791.60 1089.53 5222.73 59.21
8 Rogger, M. MDM-Fox HB-3241 535.50 1437.17 976.40 839.45 863.73 4652.24 52.75

 

Unlimited

 

Rang Pilot Flugzeug Immatrik. Bek. Kür U1 U2 U3 U4 Total %
1 Kasper, W. SZD-59 D-1138 1497.50 2034.43 1503.30 1398.80 971.10 1623.27 9028.39 67.43
2 Bertossio, L. MDM-Fox HB-3241 1508.10 1809.40 1434.20 1567.90 1273.57 1429.50 9022.67 67.38
3 Reuter, J. Swift S-1 HB-3126 1190.00 1919.30 1465.30 1292.43 986.60 1352.40 8206.03 61.10
4 Knecht, St. Swift S-1 HB-3126 1228.40 1813.00 1359.50 1440.50 1000.33 1037.50 7879.23 58.71
5 Fink, M. Swift S-1 HB-3126 1286.10 1820.30 1377.30 1432.50 339.70 1082.10 7338.00 54.64
6 Machula, V. MDM-Fox D-4560 1355.79 1710.10 890.10 536.48 1256.40 1066.32 6815.19 50.75

 

zurück / home